Канальная сплит-система Mitsubishi Heavy FDUM50ZSX-S
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Дополнительные характеристики | |
Электропитание | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,45 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,38 |
Габариты внутреннего блока, мм | 280×1370×740 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3.62 / 3.72 |
Производительность охлаждения, ISO-TI(JIS) | 5,0(1,1~5,6) |
Габариты внешнего блока, мм | 640×800(+71)×290 |
Расход воздуха внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), м³/мин | 20/15/13/10 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 54 / 105 |
Уровень шума внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), дБ(А) | 36/31/28/25 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 52 |
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 40 / 33 |
Пусковой ток (max рабочий ток), А | 5 (15) |
Производительность обогрева, ISO-TI(JIS) | 5,4(0,6~6,3) |
Статический напор (ст/макс), Па | 72 / 200 |
Информация для заказа
- Цена: 107 872 руб.