Канальная сплит-система Mitsubishi Heavy FDUM100VNP
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Дополнительные характеристики | |
Электропитание | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,93 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3,0 |
Габариты внутреннего блока, мм | 280×1370×740 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3.33 / 3.82 |
Производительность охлаждения, ISO-TI(JIS) | 10,0(2,8 ~ 11,2) |
Габариты внешнего блока, мм | 845x970x370 |
Расход воздуха внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), м³/мин | 36/28/25/19 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 54 / 105 |
Уровень шума внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), дБ(А) | 45/40/34/29 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 57/61 |
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 75/79 |
Пусковой ток (max рабочий ток), А | 5 (22) |
Производительность обогрева, ISO-TI(JIS) | 11,2(2,5 ~ 12,5) |
Статический напор (ст/макс), Па | 72 / 200 |
Информация для заказа
- Цена: 156 960 руб.