Колонная сплит-система Mitsubishi Heavy FDF100VS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Дополнительные характеристики | |
Электропитание | 3 фазы, 380-415В, 50 Гц |
Габариты внутреннего блока, мм | 1850×600×320 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 5.02/3.80 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 49 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3.21 / 3.61 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3,1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3,12 |
Расход воздуха внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), м³/мин | 29/26/23/19 |
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 75 / 73 |
Производительность охлаждения, ISO-TI(JIS) | 10,0(4,0~11,2) |
Пусковой ток (max рабочий ток), А | 5 (15) |
Производительность обогрева, ISO-TI(JIS) | 11,2(4,0~12,5) |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 52 / 83 |
Габариты внешнего блока, мм | 845×970×370 |
Уровень шума внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), дБ(А) | 54/50/48/44 |
Информация для заказа
- Цена: 219 704 руб.