Колонная сплит-система Mitsubishi Heavy FDF100VNP1VD2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Дополнительные характеристики | |
Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц / 220 В, 60 Гц |
Габариты внутреннего блока, мм | 1850×600×320 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 5.41/3.94 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 57/61 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3.13/3.62 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3,09 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3,19 |
Расход воздуха внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), м³/мин | 29/26/23/19 |
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 75 / 79 |
Производительность охлаждения, ISO-TI(JIS) | 10,0(2,8 ~ 11,2) |
Пусковой ток (max рабочий ток), А | 5 (21) |
Производительность обогрева, ISO-TI(JIS) | 11,2(2,5 ~ 12,5) |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 52/70 |
Габариты внешнего блока, мм | 845x970x370 |
Уровень шума внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), дБ(А) | 54/50/48/44 |
Информация для заказа
- Цена: 187 292 руб.