Канальная сплит-система AUX ARVHD-H560/5R1
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Дополнительные характеристики | |
Вескг | 225 |
Диаметр труб (жидкость)дюйм | ½ |
Расход воздуха (макс.)м³/ч | 7000 |
Расход воздуха (мин.)м³/ч | 7500 |
Производительность (холод)кВт | 56 |
Производительность (тепло)кВт | 61.5 |
Уровень шума (мин.)дБ(А) | 62 |
Уровень шума (макс.)дБ(А) | 62 |
Габаритымм | 1820×990×855 |
Тип хладагентафреонфреон | R410A |
Диаметр труб (газ)дюйм | ⅞ |
Потребляемая мощностькВт | 0.8 |
Напряжение питанияВ, ф, Гц | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте