Кассетная сплит-система Gree U-Match Inverter GKH48K3H1I/GUHN48NM3HO
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Дополнительные характеристики | |
Потребляемая мощность, кВт | 4,80 |
Мощность охлаждения, кВт | 14 |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Мощность нагрева, кВт | 14,8 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 4,90 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,92 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,02 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 103 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 33 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 60 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/4'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/2'' |
Информация для заказа
- Цена: 144 000 руб.