Кассетная сплит-система Gree U-Match Inverter GKH24K3HI/GUHN24NK3HO
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Дополнительные характеристики | |
Потребляемая мощность, кВт | 2,50 |
Мощность охлаждения, кВт | 7 |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Мощность нагрева, кВт | 7,6 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,30 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,8 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,30 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 48 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 27 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 54 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 54 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
Информация для заказа
- Цена: 96 000 руб.