Кассетная сплит-система Gree U-Match Inverter GKH18K3FI/GUHD18NK3FO
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Дополнительные характеристики | |
Потребляемая мощность, кВт | 1,60 |
Мощность охлаждения, кВт | 5 |
Длина фреоновой трассы, м | 20 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Мощность нагрева, кВт | 5,5 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,58 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 5,6 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,80 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 47 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 20 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 54 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Информация для заказа
- Цена: 82 800 руб.