Колонная сплит-система Lessar LS-H48SEA4 / LU-H48SEA4
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Дополнительные характеристики | |
Хладагент | R410A |
Потребляемая мощность, кВт | 2,75 / 2,5 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 1600 |
Теплопроизводительность, кВт | 14,35 |
Холодопроизводительность, кВт | 13,47 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1/220/50 |
Уровень шума, дБ | 46 |
Масса внутреннего блока, кг | 97 |
Марка компрессора | GMCC |
Масса наружного блока, кг | 97 |
Размеры наружного блока (Ш×Г×В), мм | 845 × 320 × 700 |
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 540x1825x410 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте