Сплит-система Panasonic CS-UE7RKD / CU-UE7RKD
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Panasonic |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 20.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 708.0 (куб. м/час) |
Мощность обогрева | 2800.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2050.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 31.2 (л./сутки) |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума | 22.0 (дБ) |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 525.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 690.0 (Вт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 290 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 870 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 214 (мм) |
Вес внутреннего блока | 9.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 542 (мм) |
Ширина внешнего блока | 780 (мм) |
Глубина внешнего блока | 289 (мм) |
Вес внешнего блока | 31.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: 22 530 руб.